Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 14 Julho de 2010, pelo site www.apinfo.com.
17.553 participantes de todo o Brasil, com maior concentração nos estados do Sudeste e Sul.
![]()
São Paulo
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
| AD Adm. de Dados | 4.988 | 7.203 | |
| Adm. de rede | 2.974 | 4.241 | |
| Analista de Negócios | 4.916 | 7.129 | |
| Analista de processos | 4.280 | 6.229 | |
| Analista de produção | Mainframe | 4.269 | 5.580 |
| Analista de produção | Unix | 3.255 | 3.802 |
| Analista de Requisitos | 5.541 | 7.070 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 5.467 | 7.140 |
| Analista de sistemas | Client/Server | 5.405 | 7.569 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 3.862 | 5.535 |
| Analista de Suporte | Unix | 3.675 | 5.096 |
| Analista de Suporte | ERP | 2.708 | 3.912 |
| Analista de Suporte | Notes | 2.573 | 3.596 |
| Analista de Suporte | Redes | 2.146 | 3.031 |
| Analista de Suporte | Windows | 2.155 | 3.074 |
| Analista de Suporte | Linux | 1.849 | 2.466 |
| Analista de testes | 2.983 | 4.453 | |
| Analista Funcional / ERP | 4.790 | 7.679 | |
| Analista Microinformática | 1.489 | 1.687 | |
| Analista Programador | ABAP | 4.386 | 5.004 |
| Analista Programador | C++ | 4.234 | 5.052 |
| Analista Programador | Geral | 3.932 | 6.233 |
| Analista Programador | Java | 3.824 | 6.522 |
| Analista Programador | C#, .Net | 3.729 | 6.224 |
| Analista Programador | Mainframe | 3.379 | 5.422 |
| Analista Programador | Visual Basic | 3.161 | 4.669 |
| Analista Programador | ASP | 2.894 | 4.531 |
| Analista Programador | Delphi | 2.817 | 4.318 |
| Analista Programador | PHP | 2.296 | 3.592 |
| Analista Segurança Sistemas | 4.390 | 5.523 | |
| Arquiteto de Sistemas | 7.016 | 8.699 | |
| Auditor de Sistemas | 3.650 | 5.776 | |
| Consultor especialista | Client/Sever | 5.492 | 6.349 |
| Consultor especialista | Mainframe | 5.180 | 7.368 |
| Coordenador de projetos | 6.764 | 8.109 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 5.869 | 8.751 | |
| Engenheiro de Sistemas | 4.743 | 6.342 | |
| Engenheiro de Telecom | 4.796 | 5.852 | |
| Estagiário | 985 | 0 | |
| Gerente de Contas TI | 6.428 | 7.562 | |
| Gerente de operação | 8.790 | 9.384 | |
| Gerente de Projetos | 8.172 | 9.340 | |
| Gerente de Sistemas | 11.229 | 12.603 | |
| Gerente de Suporte | 9.012 | 9.873 | |
| Gerente de Telecom | 9.157 | 9.981 | |
| Help Desk | 1.100 | 1.342 | |
| Instrutor | 1.800 | 2.311 | |
| Operador / Scheduller | Mainframe | 1.893 | 2.380 |
| Operador / Scheduller | Unix | 1.814 | 2.066 |
| Programador | ABAP | 2.856 | 4.947 |
| Programador | Java | 2.783 | 4.516 |
| Programador | C#, .Net | 2.444 | 4.171 |
| Programador | Mainframe | 2.289 | 3.986 |
| Programador | ASP | 2.091 | 3.458 |
| Programador | Visual Basic | 1.625 | 2.473 |
| Programador | Delphi | 1.613 | 2.318 |
| Programador | Geral | 1.618 | 2.556 |
| Programador | PHP | 1.517 | 2.413 |
| Recrutadora RH / TI | 1.965 | 2.742 | |
| Técnico de Hardware | 1.251 | 1.731 | |
| Técnico Microinformatica | 1.303 | 1.446 | |
| Webdesigner | 1.909 | 2.671 | |
| Webmaster | 2.083 | 2.925 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.
Veja outras partes da pesquisa :
Resumo : Principais destaques da pesquisa
Sexo - Idade - Tempo de experiência
Fluência em Inglês e cursos realizados
Profissionais certificados e certificações mais frequentes
10 Linguagens de programação mais utilizadas
Distribuição segundo o vínculo profissional
Tipos de empresas - Gastos com contador
CLT-Flex - Como e quanto do salário é recebido por fora
Regulamentação profissões de TI - Expectativa proximos 5 anos
Amostra de opiniões pessimistas
Tabela salarial Rio de Janeiro
Tabela salarial Distrito federal
Tabela salarial Rio Grande do Sul
Estes dados estão protegidos pela lei de direitos autorais 9.610/98, não podendo ser publicados em outros sites, veículos de comunicação e etc, sem a expressa autorização escrita da apinfo. (staff@apinfo.com)