Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 14 Julho de 2010, pelo site www.apinfo.com.
17.553 participantes de todo o Brasil, com maior concentração nos estados do Sudeste e Sul.
![]()
Rio Grande do Sul
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
| AD Adm. de Dados | 4.513 | 6.371 | |
| Adm. de rede | 2.714 | 3.761 | |
| Analista de Negócios | 4.491 | 6.375 | |
| Analista de processos | 3.831 | 5.517 | |
| Analista de produção | Mainframe | 3.781 | 4.896 |
| Analista de produção | Unix | 3.002 | 3.368 |
| Analista de Requisitos | 5.008 | 6.194 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 4.843 | 6.384 |
| Analista de sistemas | Client/Server | 4.885 | 6.704 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 3.494 | 4.902 |
| Analista de Suporte | Unix | 3.322 | 4.513 |
| Analista de Suporte | ERP | 2.471 | 3.470 |
| Analista de Suporte | Notes | 2.328 | 3.185 |
| Analista de Suporte | Redes | 1.939 | 2.685 |
| Analista de Suporte | Windows | 1.929 | 2.697 |
| Analista de Suporte | Linux | 1.671 | 2.208 |
| Analista de testes | 2.751 | 3.944 | |
| Analista Funcional / ERP | 4.371 | 6.801 | |
| Analista Microinformática | 1.332 | 1.478 | |
| Analista Programador | ABAP | 4.003 | 4.432 |
| Analista Programador | C++ | 3.790 | 4.474 |
| Analista Programador | Geral | 3.592 | 5.573 |
| Analista Programador | Java | 3.456 | 5.776 |
| Analista Programador | C#, .Net | 3.403 | 5.566 |
| Analista Programador | Mainframe | 3.025 | 4.757 |
| Analista Programador | Visual Basic | 2.799 | 4.220 |
| Analista Programador | ASP | 2.616 | 3.970 |
| Analista Programador | Delphi | 2.574 | 3.824 |
| Analista Programador | PHP | 2.053 | 3.182 |
| Analista Segurança Sistemas | 4.006 | 4.892 | |
| Arquiteto de Sistemas | 6.403 | 7.705 | |
| Auditor de Sistemas | 3.302 | 5.110 | |
| Consultor especialista | Client/Sever | 4.916 | 5.563 |
| Consultor especialista | Mainframe | 4.682 | 6.526 |
| Coordenador de projetos | 6.120 | 7.182 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 5.356 | 7.825 | |
| Engenheiro de Sistemas | 4.329 | 5.617 | |
| Engenheiro de Telecom | 4.289 | 5.183 | |
| Estagiário | 890 | ||
| Gerente de Contas TI | 5.755 | 6.770 | |
| Gerente de operação | 7.945 | 8.391 | |
| Gerente de Projetos | 7.458 | 8.272 | |
| Gerente de Sistemas | 10.248 | 11.058 | |
| Gerente de Suporte | 8.145 | 8.745 | |
| Gerente de Telecom | 8.277 | 8.841 | |
| Help Desk | 984 | 1.177 | |
| Instrutor | 1.611 | 2.069 | |
| Operador / Scheduller | Mainframe | 1.711 | 2.108 |
| Operador / Scheduller | Unix | 1.638 | 1.830 |
| Programador | ABAP | 2.607 | 4.340 |
| Programador | Java | 2.518 | 4.000 |
| Programador | C#, .Net | 2.209 | 3.770 |
| Programador | Mainframe | 2.069 | 3.530 |
| Programador | ASP | 1.890 | 3.062 |
| Programador | Visual Basic | 1.483 | 2.190 |
| Programador | Delphi | 1.472 | 2.053 |
| Programador | Geral | 1.447 | 2.286 |
| Programador | PHP | 1.358 | 2.114 |
| Recrutadora RH / TI | 1.757 | 2.428 | |
| Técnico de Hardware | 1.131 | 1.519 | |
| Técnico Microinformatica | 1.167 | 1.281 | |
| Webdesigner | 1.707 | 2.340 | |
| Webmaster | 1.901 | 2.566 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.
Veja outras partes da pesquisa :
Resumo : Principais destaques da pesquisa
Sexo - Idade - Tempo de experiência
Fluência em Inglês e cursos realizados
Profissionais certificados e certificações mais frequentes
10 Linguagens de programação mais utilizadas
Distribuição segundo o vínculo profissional
Tipos de empresas - Gastos com contador
CLT-Flex - Como e quanto do salário é recebido por fora
Regulamentação profissões de TI - Expectativa proximos 5 anos
Amostra de opiniões pessimistas
Tabela salarial Rio de Janeiro
Tabela salarial Distrito federal
Tabela salarial Rio Grande do Sul
Estes dados estão protegidos pela lei de direitos autorais 9.610/98, não podendo ser publicados em outros sites, veículos de comunicação e etc, sem a expressa autorização escrita da apinfo. (staff@apinfo.com)