Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 14 Julho de 2010, pelo site www.apinfo.com.
17.553 participantes de todo o Brasil, com maior concentração nos estados do Sudeste e Sul.
![]()
Rio de Janeiro
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
| AD Adm. de Dados | 4.845 | 7.194 | |
| Adm. de rede | 2.916 | 4.161 | |
| Analista de Negócios | 4.869 | 7.061 | |
| Analista de processos | 4.158 | 6.169 | |
| Analista de produção | Mainframe | 4.107 | 5.527 |
| Analista de produção | Unix | 3.223 | 3.766 |
| Analista de Requisitos | 5.488 | 6.935 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 5.311 | 7.140 |
| Analista de sistemas | Client/Server | 5.301 | 7.569 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 3.752 | 5.429 |
| Analista de Suporte | Unix | 3.640 | 5.047 |
| Analista de Suporte | ERP | 2.682 | 3.839 |
| Analista de Suporte | Notes | 2.524 | 3.562 |
| Analista de Suporte | Redes | 2.104 | 3.002 |
| Analista de Suporte | Windows | 2.093 | 3.045 |
| Analista de Suporte | Linux | 1.796 | 2.443 |
| Analista de testes | 2.925 | 4.368 | |
| Analista Funcional / ERP | 4.743 | 7.606 | |
| Analista Microinformática | 1.461 | 1.687 | |
| Analista Programador | ABAP | 4.386 | 5.004 |
| Analista Programador | C++ | 4.113 | 4.955 |
| Analista Programador | Geral | 3.819 | 6.233 |
| Analista Programador | Java | 3.751 | 6.459 |
| Analista Programador | C#, .Net | 3.692 | 6.284 |
| Analista Programador | Mainframe | 3.282 | 5.320 |
| Analista Programador | Visual Basic | 3.070 | 4.624 |
| Analista Programador | ASP | 2.839 | 4.488 |
| Analista Programador | Delphi | 2.763 | 4.276 |
| Analista Programador | PHP | 2.274 | 3.558 |
| Analista Segurança Sistemas | 4.347 | 5.523 | |
| Arquiteto de Sistemas | 6.948 | 8.616 | |
| Auditor de Sistemas | 3.511 | 5.776 | |
| Consultor especialista | Client/Sever | 5.387 | 6.289 |
| Consultor especialista | Mainframe | 5.081 | 7.298 |
| Coordenador de projetos | 6.571 | 8.032 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 5.755 | 8.751 | |
| Engenheiro de Sistemas | 4.697 | 6.342 | |
| Engenheiro de Telecom | 4.750 | 5.796 | |
| Estagiário | 966 | 0 | |
| Gerente de Contas TI | 6.244 | 7.490 | |
| Gerente de operação | 8.621 | 9.384 | |
| Gerente de Projetos | 8.093 | 9.251 | |
| Gerente de Sistemas | 11.120 | 12.366 | |
| Gerente de Suporte | 8.838 | 9.779 | |
| Gerente de Telecom | 9.069 | 9.886 | |
| Help Desk | 1.079 | 1.317 | |
| Instrutor | 1.748 | 2.267 | |
| Operador / Scheduller | Mainframe | 1.838 | 2.358 |
| Operador / Scheduller | Unix | 1.796 | 2.047 |
| Programador | ABAP | 2.828 | 4.900 |
| Programador | Java | 2.703 | 4.430 |
| Programador | C#, .Net | 2.374 | 4.171 |
| Programador | Mainframe | 2.245 | 3.948 |
| Programador | ASP | 2.051 | 3.392 |
| Programador | Visual Basic | 1.610 | 2.449 |
| Programador | Delphi | 1.597 | 2.296 |
| Programador | Geral | 1.587 | 2.581 |
| Programador | PHP | 1.474 | 2.390 |
| Recrutadora RH / TI | 1.927 | 2.689 | |
| Técnico de Hardware | 1.239 | 1.698 | |
| Técnico Microinformatica | 1.266 | 1.432 | |
| Webdesigner | 1.873 | 2.646 | |
| Webmaster | 2.042 | 2.869 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.
Veja outras partes da pesquisa :
Resumo : Principais destaques da pesquisa
Sexo - Idade - Tempo de experiência
Fluência em Inglês e cursos realizados
Profissionais certificados e certificações mais frequentes
10 Linguagens de programação mais utilizadas
Distribuição segundo o vínculo profissional
Tipos de empresas - Gastos com contador
CLT-Flex - Como e quanto do salário é recebido por fora
Regulamentação profissões de TI - Expectativa proximos 5 anos
Amostra de opiniões pessimistas
Tabela salarial Rio de Janeiro
Tabela salarial Distrito federal
Tabela salarial Rio Grande do Sul
Estes dados estão protegidos pela lei de direitos autorais 9.610/98, não podendo ser publicados em outros sites, veículos de comunicação e etc, sem a expressa autorização escrita da apinfo. (staff@apinfo.com)