Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 14 Julho de 2010, pelo site www.apinfo.com.
17.553 participantes de todo o Brasil, com maior concentração nos estados do Sudeste e Sul.
![]()
Minas Gerais
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
| AD Adm. de Dados | 4.418 | 6.234 | |
| Adm. de rede | 2.656 | 3.641 | |
| Analista de Negócios | 4.349 | 6.307 | |
| Analista de processos | 3.831 | 5.398 | |
| Analista de produção | Mainframe | 3.741 | 4.790 |
| Analista de produção | Unix | 2.907 | 3.295 |
| Analista de Requisitos | 4.955 | 6.127 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 4.790 | 6.247 |
| Analista de sistemas | Client/Server | 4.729 | 6.416 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 3.384 | 4.797 |
| Analista de Suporte | Unix | 3.322 | 4.465 |
| Analista de Suporte | ERP | 2.419 | 3.359 |
| Analista de Suporte | Notes | 2.254 | 3.117 |
| Analista de Suporte | Redes | 1.898 | 2.627 |
| Analista de Suporte | Windows | 1.867 | 2.581 |
| Analista de Suporte | Linux | 1.636 | 2.138 |
| Analista de testes | 2.664 | 3.859 | |
| Analista Funcional / ERP | 4.278 | 6.582 | |
| Analista Microinformática | 1.317 | 1.462 | |
| Analista Programador | ABAP | 3.832 | 4.337 |
| Analista Programador | C++ | 3.709 | 4.282 |
| Analista Programador | Geral | 3.479 | 5.454 |
| Analista Programador | Java | 3.420 | 5.652 |
| Analista Programador | C#, .Net | 3.330 | 5.506 |
| Analista Programador | Mainframe | 2.961 | 4.655 |
| Analista Programador | Visual Basic | 2.769 | 4.085 |
| Analista Programador | ASP | 2.560 | 3.927 |
| Analista Programador | Delphi | 2.492 | 3.742 |
| Analista Programador | PHP | 2.031 | 3.113 |
| Analista Segurança Sistemas | 3.921 | 4.787 | |
| Arquiteto de Sistemas | 6.267 | 7.457 | |
| Auditor de Sistemas | 3.163 | 5.054 | |
| Consultor especialista | Client/Sever | 4.812 | 5.503 |
| Consultor especialista | Mainframe | 4.583 | 6.315 |
| Coordenador de projetos | 5.927 | 7.105 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 5.242 | 7.657 | |
| Engenheiro de Sistemas | 4.283 | 5.557 | |
| Engenheiro de Telecom | 4.243 | 5.071 | |
| Estagiário | 871 | 0 | |
| Gerente de Contas TI | 5.632 | 6.554 | |
| Gerente de operação | 7.776 | 8.301 | |
| Gerente de Projetos | 7.141 | 8.006 | |
| Gerente de Sistemas | 10.030 | 10.820 | |
| Gerente de Suporte | 7.972 | 8.557 | |
| Gerente de Telecom | 8.013 | 8.650 | |
| Help Desk | 973 | 1.152 | |
| Instrutor | 1.560 | 2.003 | |
| Operador / Scheduller | Mainframe | 1.674 | 2.063 |
| Operador / Scheduller | Unix | 1.620 | 1.791 |
| Programador | ABAP | 2.551 | 4.247 |
| Programador | Java | 2.438 | 3.914 |
| Programador | C#, .Net | 2.186 | 3.650 |
| Programador | Mainframe | 2.047 | 3.492 |
| Programador | ASP | 1.850 | 2.997 |
| Programador | Visual Basic | 1.452 | 2.120 |
| Programador | Delphi | 1.441 | 2.009 |
| Programador | Geral | 1.432 | 2.237 |
| Programador | PHP | 1.315 | 2.114 |
| Recrutadora RH / TI | 1.738 | 2.376 | |
| Técnico de Hardware | 1.107 | 1.502 | |
| Técnico Microinformatica | 1.154 | 1.267 | |
| Webdesigner | 1.689 | 2.315 | |
| Webmaster | 1.840 | 2.511 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.
Veja outras partes da pesquisa :
Resumo : Principais destaques da pesquisa
Sexo - Idade - Tempo de experiência
Fluência em Inglês e cursos realizados
Profissionais certificados e certificações mais frequentes
10 Linguagens de programação mais utilizadas
Distribuição segundo o vínculo profissional
Tipos de empresas - Gastos com contador
CLT-Flex - Como e quanto do salário é recebido por fora
Regulamentação profissões de TI - Expectativa proximos 5 anos
Amostra de opiniões pessimistas
Tabela salarial Rio de Janeiro
Tabela salarial Distrito federal
Tabela salarial Rio Grande do Sul
Estes dados estão protegidos pela lei de direitos autorais 9.610/98, não podendo ser publicados em outros sites, veículos de comunicação e etc, sem a expressa autorização escrita da apinfo. (staff@apinfo.com)