Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 14 Julho de 2010, pelo site www.apinfo.com.
17.553 participantes de todo o Brasil, com maior concentração nos estados do Sudeste e Sul.
![]()
Distrito Federal
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
| AD Adm. de Dados | 4.655 | 6.782 | |
| Adm. de rede | 2.829 | 3.961 | |
| Analista de Negócios | 4.680 | 6.855 | |
| Analista de processos | 3.994 | 5.873 | |
| Analista de produção | Mainframe | 3.985 | 5.159 |
| Analista de produção | Unix | 3.097 | 3.585 |
| Analista de Requisitos | 5.168 | 6.666 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 5.103 | 6.865 |
| Analista de sistemas | Client/Server | 5.093 | 7.065 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 3.604 | 5.218 |
| Analista de Suporte | Unix | 3.463 | 4.853 |
| Analista de Suporte | ERP | 2.550 | 3.691 |
| Analista de Suporte | Notes | 2.401 | 3.357 |
| Analista de Suporte | Redes | 2.022 | 2.858 |
| Analista de Suporte | Windows | 2.011 | 2.900 |
| Analista de Suporte | Linux | 1.760 | 2.326 |
| Analista de testes | 2.809 | 4.241 | |
| Analista Funcional / ERP | 4.557 | 7.240 | |
| Analista Microinformática | 1.418 | 1.575 | |
| Analista Programador | ABAP | 4.215 | 4.718 |
| Analista Programador | C++ | 3.951 | 4.763 |
| Analista Programador | Geral | 3.705 | 5.933 |
| Analista Programador | Java | 3.603 | 6.149 |
| Analista Programador | C#, .Net | 3.511 | 5.985 |
| Analista Programador | Mainframe | 3.154 | 5.115 |
| Analista Programador | Visual Basic | 2.950 | 4.399 |
| Analista Programador | ASP | 2.727 | 4.315 |
| Analista Programador | Delphi | 2.655 | 4.030 |
| Analista Programador | PHP | 2.186 | 3.353 |
| Analista Segurança Sistemas | 4.177 | 5.207 | |
| Arquiteto de Sistemas | 6.676 | 8.285 | |
| Auditor de Sistemas | 3.406 | 5.498 | |
| Consultor especialista | Client/Sever | 5.178 | 5.987 |
| Consultor especialista | Mainframe | 4.881 | 6.877 |
| Coordenador de projetos | 6.313 | 7.723 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 5.527 | 8.330 | |
| Engenheiro de Sistemas | 4.467 | 5.919 | |
| Engenheiro de Telecom | 4.474 | 5.462 | |
| Estagiário | 928 | 0 | |
| Gerente de Contas TI | 6.000 | 7.130 | |
| Gerente de operação | 8.283 | 9.023 | |
| Gerente de Projetos | 7.775 | 8.895 | |
| Gerente de Sistemas | 10.684 | 11.652 | |
| Gerente de Suporte | 8.492 | 9.215 | |
| Gerente de Telecom | 8.629 | 9.411 | |
| Help Desk | 1.026 | 1.253 | |
| Instrutor | 1.680 | 2.201 | |
| Operador / Scheduller | Mainframe | 1.784 | 2.244 |
| Operador / Scheduller | Unix | 1.726 | 1.929 |
| Programador | ABAP | 2.690 | 4.574 |
| Programador | Java | 2.597 | 4.258 |
| Programador | C#, .Net | 2.303 | 3.971 |
| Programador | Mainframe | 2.157 | 3.758 |
| Programador | ASP | 1.971 | 3.260 |
| Programador | Visual Basic | 1.531 | 2.331 |
| Programador | Delphi | 1.535 | 2.208 |
| Programador | Geral | 1.525 | 2.409 |
| Programador | PHP | 1.431 | 2.252 |
| Recrutadora RH / TI | 1.851 | 2.611 | |
| Técnico de Hardware | 1.191 | 1.617 | |
| Técnico Microinformatica | 1.216 | 1.349 | |
| Webdesigner | 1.799 | 2.493 | |
| Webmaster | 1.982 | 2.731 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.
Veja outras partes da pesquisa :
Resumo : Principais destaques da pesquisa
Sexo - Idade - Tempo de experiência
Fluência em Inglês e cursos realizados
Profissionais certificados e certificações mais frequentes
10 Linguagens de programação mais utilizadas
Distribuição segundo o vínculo profissional
Tipos de empresas - Gastos com contador
CLT-Flex - Como e quanto do salário é recebido por fora
Regulamentação profissões de TI - Expectativa proximos 5 anos
Amostra de opiniões pessimistas
Tabela salarial Rio de Janeiro
Tabela salarial Distrito federal
Tabela salarial Rio Grande do Sul
Estes dados estão protegidos pela lei de direitos autorais 9.610/98, não podendo ser publicados em outros sites, veículos de comunicação e etc, sem a expressa autorização escrita da apinfo. (staff@apinfo.com)