Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 14 Julho de 2010, pelo site www.apinfo.com.
17.553 participantes de todo o Brasil, com maior concentração nos estados do Sudeste e Sul.

Distribuição dos benefícios segundo vínculo de trabalho
Pesquisa do ano de 2010
|
Benefício |
Total | CLT | CLT Flex | PJ | Estagiário | Outros |
| Vale Transporte | 47 | 61 | 47 | 5 | 78 | 15 |
| Vale Refeição | 67 | 85 | 73 | 21 | 54 | 18 |
| Seguro de Vida | 38 | 51 | 33 | 6 | 36 | 7 |
| Assistência Médica | 61 | 81 | 56 | 14 | 26 | 15 |
| Idiomas | 8 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Cursos Técnicos Informática | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Estacionamento | 18 | 21 | 13 | 14 | 7 | 6 |
| Faculdade / Pós-Graduação | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Academia de Ginástica | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Celular | 13 | 15 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| Notebook | 15 | 18 | 15 | 13 | 2 | 5 |
| Bônus Anual / Participação nos lucros | 22 | 32 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| Férias como PJ | 29 | |||||
| Décimo terceiro como PJ | 8 |
Distribuição dos benefícios segundo vínculo de trabalho
Pesquisa do ano de 2006
|
Benefício |
Total | CLT | CLT Flex | PJ | Estagiário | Outros |
| Vale Transporte | 44 | 59 | 54 | 6 | 63 | 31 |
| Vale Refeição | 61 | 80 | 66 | 22 | 65 | 40 |
| Seguro de Vida | 30 | 44 | 27 | 6 | 35 | 9 |
| Assistência Médica | 51 | 74 | 54 | 17 | 23 | 23 |
| Idiomas | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Cursos Técnicos Informática | 11 | 16 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| Estacionamento | 17 | 23 | 15 | 12 | 8 | 9 |
| Faculdade / Pós-Graduação | 9 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| Academia de Ginástica | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Celular | 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | 6 |
Veja outras partes da pesquisa :
Resumo : Principais destaques da pesquisa
Sexo - Idade - Tempo de experiência
Fluência em Inglês e cursos realizados
Profissionais certificados e certificações mais frequentes
10 Linguagens de programação mais utilizadas
Distribuição segundo o vínculo profissional
Tipos de empresas - Gastos com contador
CLT-Flex - Como e quanto do salário é recebido por fora
Regulamentação profissões de TI - Expectativa proximos 5 anos
Amostra de opiniões pessimistas
Tabela salarial Rio de Janeiro
Tabela salarial Distrito federal
Tabela salarial Rio Grande do Sul
Estes dados estão protegidos pela lei de direitos autorais 9.610/98, não podendo ser publicados em outros sites, veículos de comunicação e etc, sem a expressa autorização escrita da apinfo. (staff@apinfo.com)