Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 30 Junho de 2006, pelo site www.apinfo.com.
Valores referentes a remuneração mensal em R$
11.102 participantes de todo o Brasil, com maior concentração nos estados do Sudeste e Sul.

Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
| AD Adm. de Dados | 4.175 | 6.307 | |
| Adm. de rede | 2.610 | 3.618 | |
| Analista de Negócios | 4.301 | 6.491 | |
| Analista de Org. e Métodos | 3.301 | 3.411 | |
| Analista de Processos | 3.588 | 4.981 | |
| Analista de produção | Mainframe | 3.558 | 4.863 |
| Analista de produção | Unix | 2.945 | 3.279 |
| Analista de sistemas | Mainframe | 4.875 | 6.858 |
| Analista de sistemas | Client/Sever | 4.569 | 6.382 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 3.208 | 4.632 |
| Analista de Suporte | Unix | 3.013 | 4.198 |
| Analista de Suporte | ERP | 2.540 | 3.582 |
| Analista de Suporte | Notes | 2.436 | 3.302 |
| Analista de Suporte | Redes | 1.884 | 2.685 |
| Analista de Suporte | Windows | 1.683 | 2.495 |
| Analista de Suporte | Linux | 1.177 | 1.773 |
| Analista de testes | 2.702 | 3.966 | |
| Analista Microinformática | 1.653 | 1.937 | |
| Analista Programador | Mainframe | 3.012 | 4.987 |
| Analista Programador | Java | 2.962 | 4.899 |
| Analista Programador | C#, .Net | 3.242 | 4.877 |
| Analista Programador | Geral | 3.292 | 4.874 |
| Analista Programador | Visual Basic | 2.607 | 4.065 |
| Analista Programador | Delphi | 2.265 | 3.636 |
| Analista Segurança Sistemas | 3.967 | 5.102 | |
| Auditor de Sistemas | 3.395 | 4.922 | |
| Consultor ERP / Ana. Funcional | 4.596 | 7.553 | |
| Consultor especialista | Mainframe | 4.351 | 6.822 |
| Consultor especialista | Client/Sever | 4.431 | 5.779 |
| Coordenador de projetos | 5.378 | 6.546 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 4.694 | 7.356 | |
| Engenheiro de Telecom | 4.043 | 4.943 | |
| Estagiário | 808 | 808 | |
| Gerente de Contas TI | 4.917 | 5.953 | |
| Gerente de operação | 8.873 | 9.533 | |
| Gerente de Sistemas | 10.972 | 12.574 | |
| Gerente de Suporte | 9.463 | 9.735 | |
| Gerente de Telecom | 9.769 | 10.404 | |
| Instrutor | 1.621 | 1.796 | |
| Operador / Scheduller | Mainframe | 1.651 | 1.996 |
| Operador / Scheduller | Unix | 1.584 | 1.755 |
| Programador | Abap | 2.356 | 3.871 |
| Programador | Mainframe | 1.994 | 3.472 |
| Programador | Java | 2.156 | 3.328 |
| Programador | C# | 1.913 | 2.776 |
| Programador | Delphi | 1.514 | 2.172 |
| Programador | Visual Basic | 1.384 | 2.094 |
| Programador | Geral | 1.357 | 2.073 |
| Programador | PHP | 1.380 | 2.044 |
| Recrutadora RH / TI | 1.752 | 2.494 | |
| Técnico de Hardware | 1.017 | 1.481 | |
| Técnico Microinformatica | 1.042 | 1.228 | |
| Webdesigner | 1.671 | 2.305 | |
| Webmaster | 1.991 | 2.798 |
Foram tabulados apenas cargos com pelo menos 5 respostas válidas. Valores discrepantes foram excluídos da amostra.
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática, deve ser utilizada apenas como uma referência. Fatores como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora da definição da remuneração.
Veja outras partes da pesquisa :
Salário de acordo com Sexo - Idade
Salário de acordo com tempo de experiência
Distribuição segundo o vínculo profissional
Tabela salarial Rio de Janeiro
Tabela salarial Distrito federal
Estes dados estão protegidos pela lei de direitos autorais 9.610/98, não podendo ser publicados em outros sites, veículos de comunicação e etc, sem a expressa autorização escrita da apinfo. (staff@apinfo.com)