Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 30 Junho de 2006, pelo site www.apinfo.com.
Valores referentes a remuneração mensal em R$
11.102 participantes de todo o Brasil, com maior concentração nos estados do Sudeste e Sul.

Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
| AD Adm. de Dados | 4.350 | 5.980 | |
| Adm. de rede | 2.420 | 3.414 | |
| Analista de Negócios | 4.152 | 6.337 | |
| Analista de Processos | 3.491 | 4.798 | |
| Analista de produção | Mainframe | 3.309 | 4.707 |
| Analista de produção | Unix | 2.703 | 3.008 |
| Analista de sistemas | Mainframe | 4.750 | 6.787 |
| Analista de sistemas | Client/Sever | 4.337 | 6.107 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 3.014 | 4.397 |
| Analista de Suporte | Unix | 2.817 | 3.998 |
| Analista de Suporte | ERP | 2.356 | 3.476 |
| Analista de Suporte | Notes | 2.233 | 3.108 |
| Analista de Suporte | Redes | 1.665 | 2.468 |
| Analista de Suporte | Windows | 1.575 | 2.365 |
| Analista de Suporte | Linux | 1.086 | 1.599 |
| Analista de testes | 2.344 | 4.003 | |
| Analista Microinformática | 1.573 | 1.788 | |
| Analista Programador | Mainframe | 2.819 | 4.689 |
| Analista Programador | Java | 2.703 | 4.542 |
| Analista Programador | C#, .Net | 3.111 | 4.654 |
| Analista Programador | Geral | 3.081 | 4.773 |
| Analista Programador | Visual Basic | 2.523 | 3.920 |
| Analista Programador | Delphi | 2.344 | 3.668 |
| Analista Segurança Sistemas | 3.479 | 4.813 | |
| Auditor de Sistemas | 3.384 | 4.721 | |
| Consultor ERP / Ana. Funcional | 4.705 | 7.483 | |
| Consultor especialista | Mainframe | 4.203 | 6.6631 |
| Consultor especialista | Client/Sever | 4.303 | 5.685 |
| Coordenador de projetos | 5.366 | 6.687 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 4.570 | 6.843 | |
| Estagiário | 776 | ||
| Gerente de Contas TI | 4.677 | 5.541 | |
| Gerente de operação | 8.605 | 8.734 | |
| Gerente de Sistemas | 10.883 | 12.689 | |
| Gerente de Suporte | 9.374 | 9.544 | |
| Gerente de Telecom | 9.543 | 9.687 | |
| Instrutor | 1.553 | 1.704 | |
| Operador / Scheduller | Mainframe | 1.573 | 1.858 |
| Operador / Scheduller | Unix | 1.507 | 1.789 |
| Programador | Abap | 2.308 | 3.778 |
| Programador | Mainframe | 1.874 | 3.392 |
| Programador | Java | 2.050 | 3.107 |
| Programador | C# | 1.959 | 2.763 |
| Programador | Delphi | 1.438 | 1.989 |
| Programador | Visual Basic | 1.319 | 1.929 |
| Programador | Geral | 1.248 | 1.984 |
| Programador | PHP | 1.275 | 1.954 |
| Recrutadora RH / TI | 1.651 | 2.383 | |
| Técnico de Hardware | 1.008 | 1.296 | |
| Técnico Microinformatica | 989 | 1.135 | |
| Webdesigner | 1.617 | 2.344 | |
| Webmaster | 1.879 | 2.687 |
Foram tabulados apenas cargos com pelo menos 5 respostas válidas. Valores discrepantes foram excluídos da amostra.
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática, deve ser utilizada apenas como uma referência. Fatores como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora da definição da remuneração.
Veja outras partes da pesquisa :
Salário de acordo com Sexo - Idade
Salário de acordo com tempo de experiência
Distribuição segundo o vínculo profissional
Tabela salarial Rio de Janeiro
Tabela salarial Distrito federal
Estes dados estão protegidos pela lei de direitos autorais 9.610/98, não podendo ser publicados em outros sites, veículos de comunicação e etc, sem a expressa autorização escrita da apinfo. (staff@apinfo.com)